Il PGA Championship 2026 conferma la crescita economica del golf internazionale. La PGA of America ha definito la distribuzione del montepremi per il Major in programma dal 14 al 17 maggio all’Aronimink Golf Club di Newtown Square, in Pennsylvania.
Il prize money complessivo sarà di 20,5 milioni di dollari. La quota più alta andrà al vincitore, che incasserà 3,69 milioni di dollari. Il secondo classificato riceverà 2,214 milioni, mentre il terzo posto varrà 1,394 milioni. Al quarto andranno 984 mila dollari.
PGA Championship 2026, prize money: la classifica premi fino alla top 50
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1° | $3.690.000 |
| 2° | $2.214.000 |
| 3° | $1.394.000 |
| 4° | $984.000 |
| 5° | $820.000 |
| 6° | $727.600 |
| 7° | $681.050 |
| 8° | $636.400 |
| 9° | $593.700 |
| 10° | $553.000 |
| 11° | $514.160 |
| 12° | $477.300 |
| 13° | $442.370 |
| 14° | $409.390 |
| 15° | $378.340 |
| 16° | $349.240 |
| 17° | $322.080 |
| 18° | $296.850 |
| 19° | $273.570 |
| 20° | $252.230 |
| 21° | $232.830 |
| 22° | $215.370 |
| 23° | $199.840 |
| 24° | $187.230 |
| 25° | $175.110 |
| 26° | $163.460 |
| 27° | $152.310 |
| 28° | $141.640 |
| 29° | $131.450 |
| 30° | $121.750 |
| 31° | $113.990 |
| 32° | $107.200 |
| 33° | $101.380 |
| 34° | $96.530 |
| 35° | $92.650 |
| 36° | $88.960 |
| 37° | $85.370 |
| 38° | $81.880 |
| 39° | $78.480 |
| 40° | $75.180 |
| 41° | $71.980 |
| 42° | $68.880 |
| 43° | $65.870 |
| 44° | $62.960 |
| 45° | $60.150 |
| 46° | $57.430 |
| 47° | $54.810 |
| 48° | $52.290 |
| 49° | $49.860 |
| 50° | $47.540 |
Anche la top ten garantirà premi molto elevati. Il quinto classificato riceverà 820 mila dollari, il sesto 727.600 dollari e il decimo 553 mila dollari.
Gli assegni resteranno consistenti anche per chi chiuderà lontano dalle prime posizioni. Il ventesimo classificato incasserà oltre 252 mila dollari, mentre il trentesimo porterà a casa 121.750 dollari.
La distribuzione dei premi arriverà fino all’82ª posizione. L’ultimo giocatore a completare regolarmente il torneo riceverà 23.900 dollari.









